Vrie boksekjøler av resirkulert neopren
40 kr – 57 kr eks. mva.
Boksekjøler av resirkulert neopren som er lett å brette, slik at den passer i lommen eller vesken. Den har ekstra isolasjon og holder drikken kjølig over lengre tid, samtidig som den gjør boksen behagelig å holde i.
Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.
Her viser vi hvilke dekorasjonsalternativer som er mulige på dette produktet. Hvis du skal sende forespørsel på produkt med print er det viktig at du tar med koden som står i paranteser, samt antall farger.
Silketrykk (GPE04)
foran
50 50
Maks farger: 1
| Dekorasjonspriser: Silketrykk (GPE04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44,88 | 34,54 | 22,32 | 19,04 | 16,46 | 14,34 | 13,86 | 11,98 | 11,28 | 10,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 75,68 | 56,88 | 34,54 | 29,38 | 24,2 | 20,22 | 18,8 | 16,46 | 15,98 | 15,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106,22 | 79,9 | 46,3 | 39,72 | 33,14 | 26,56 | 23,98 | 21,16 | 20,44 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 137,94 | 102,7 | 58,76 | 51 | 40,66 | 32,44 | 30,08 | 26,32 | 25,86 | 24,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital transfer fixed (DTR01)
foran
45 50
Maks farger: full color
| Dekorasjonspriser: Digital transfer fixed (DTR01) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full color | 24,44 | 18,56 | 14,58 | 12,46 | 11,76 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (TRA03)
foran
45 50
Maks farger: 4
| Dekorasjonspriser: Transfer (TRA03) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 56,64 | 39,96 | 27,02 | 23,04 | 21,86 | 19,5 | 19,28 | 17,62 | 16,92 | 16,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 80,6 | 55,94 | 35,96 | 31,02 | 29,38 | 26,32 | 26,08 | 24,68 | 23,26 | 22,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 105,28 | 72,14 | 46,3 | 39,96 | 37,6 | 33,14 | 32,44 | 30,32 | 29,38 | 27,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 127,38 | 87,42 | 55,22 | 47,24 | 43,48 | 38,54 | 37,84 | 35,72 | 34,32 | 33,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silketrykk (GPE04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44,88 | 34,54 | 22,32 | 19,04 | 16,46 | 14,34 | 13,86 | 11,98 | 11,28 | 10,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 75,68 | 56,88 | 34,54 | 29,38 | 24,2 | 20,22 | 18,8 | 16,46 | 15,98 | 15,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106,22 | 79,9 | 46,3 | 39,72 | 33,14 | 26,56 | 23,98 | 21,16 | 20,44 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 137,94 | 102,7 | 58,76 | 51 | 40,66 | 32,44 | 30,08 | 26,32 | 25,86 | 24,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital transfer fixed (DTR01) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full color | 24,44 | 18,56 | 14,58 | 12,46 | 11,76 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer (TRA03) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 56,64 | 39,96 | 27,02 | 23,04 | 21,86 | 19,5 | 19,28 | 17,62 | 16,92 | 16,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 80,6 | 55,94 | 35,96 | 31,02 | 29,38 | 26,32 | 26,08 | 24,68 | 23,26 | 22,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 105,28 | 72,14 | 46,3 | 39,96 | 37,6 | 33,14 | 32,44 | 30,32 | 29,38 | 27,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 127,38 | 87,42 | 55,22 | 47,24 | 43,48 | 38,54 | 37,84 | 35,72 | 34,32 | 33,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















