Virabha RPET yogastropp
76 kr eks. mva.
Yogastropp laget av resirkulert polyester (RPET). Bruk av RPET i produksjon av yogastropper bidrar til å redusere avfall og fremme miljømessig bærekraft. Ved å bruke materialer av resirkulert plast minimeres dannelsen av ny plast, noe som gjør den til et mer bærekraftig valg. Størrelse: 181 x 3,8 cm. Posen er også laget av RPET.
Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.
Her viser vi hvilke dekorasjonsalternativer som er mulige på dette produktet. Hvis du skal sende forespørsel på produkt med print er det viktig at du tar med koden som står i paranteser, samt antall farger.
Silketrykk (GPE02)
etui
100 70
Maks farger: 1
| Dekorasjonspriser: Silketrykk (GPE02) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38,54 | 27,5 | 16,92 | 13,4 | 11,52 | 8,94 | 8,7 | 6,82 | 6,58 | 6,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 68,38 | 49,82 | 28,9 | 23,5 | 19,04 | 14,8 | 13,64 | 11,76 | 11,28 | 10,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 99,64 | 72,38 | 40,42 | 34,08 | 27,74 | 20,44 | 18,8 | 16,46 | 15,98 | 15,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130,42 | 94,94 | 53,58 | 44,42 | 35,48 | 27,26 | 23,98 | 21,16 | 20,44 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital transfer fixed (DTR01)
etui
110 70
Maks farger: full color
| Dekorasjonspriser: Digital transfer fixed (DTR01) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full color | 24,44 | 18,56 | 14,58 | 12,46 | 11,76 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (TRA04)
etui
110 70
Maks farger: 4
| Dekorasjonspriser: Transfer (TRA04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63,92 | 46,54 | 33,38 | 29,62 | 28,44 | 25,38 | 25,14 | 23,5 | 22,32 | 21,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88,12 | 63,22 | 42,78 | 38,08 | 35,96 | 31,96 | 31,26 | 29,62 | 27,96 | 27,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 113,28 | 79,66 | 53,58 | 46,76 | 43,48 | 38,54 | 37,84 | 35,72 | 34,32 | 33,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 134,9 | 94,24 | 61,58 | 54,52 | 50,52 | 44,88 | 43,94 | 41,6 | 39,96 | 37,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer (TRA04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63,92 | 46,54 | 33,38 | 29,62 | 28,44 | 25,38 | 25,14 | 23,5 | 22,32 | 21,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88,12 | 63,22 | 42,78 | 38,08 | 35,96 | 31,96 | 31,26 | 29,62 | 27,96 | 27,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 113,28 | 79,66 | 53,58 | 46,76 | 43,48 | 38,54 | 37,84 | 35,72 | 34,32 | 33,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 134,9 | 94,24 | 61,58 | 54,52 | 50,52 | 44,88 | 43,94 | 41,6 | 39,96 | 37,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital transfer fixed (DTR01) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full color | 24,44 | 18,56 | 14,58 | 12,46 | 11,76 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silketrykk (GPE02) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38,54 | 27,5 | 16,92 | 13,4 | 11,52 | 8,94 | 8,7 | 6,82 | 6,58 | 6,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 68,38 | 49,82 | 28,9 | 23,5 | 19,04 | 14,8 | 13,64 | 11,76 | 11,28 | 10,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 99,64 | 72,38 | 40,42 | 34,08 | 27,74 | 20,44 | 18,8 | 16,46 | 15,98 | 15,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130,42 | 94,94 | 53,58 | 44,42 | 35,48 | 27,26 | 23,98 | 21,16 | 20,44 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











