Theron hettejakke med glidelås til herre
130 kr – 260 kr eks. mva.
Theron hettegenser med glidelås for menn – der stil møter komfort i perfekt harmoni. Denne hettegenseren er i klassisk design. De innvendige alternativene for personlig merkevarebygging gjør det dessuten mulig å tilpasse hettegenseren innvendig. En kengurulomme kombinerer bekvemmelighet med moderne estetikk. Den flatstrikkede ribben i nederkant og mansjetter garanterer en sikker passform, mens den børstede innsiden maksimerer mykheten. Stoffet på 240 g/m², en blanding av bomull og polyester, lover varme og slitestyrke. Gi garderoben din et løft med Theron-hettegenseren med hel glidelås.
Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.
Her viser vi hvilke dekorasjonsalternativer som er mulige på dette produktet. Hvis du skal sende forespørsel på produkt med print er det viktig at du tar med koden som står i paranteser, samt antall farger.
Silketrykk (MR04)
venstre bryst
110 110
Maks farger: 5
høyre overarm
120 150
Maks farger: 5
ikke standard øverst bak
300 380
Maks farger: 5
venstre overarm
120 150
Maks farger: 5
høyre bryst
110 110
Maks farger: 5
| Dekorasjonspriser: Silketrykk (MR04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 295,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43,24 | 37,36 | 29,14 | 24,92 | 22,1 | 19,04 | 17,86 | 15,98 | 15,52 | 15,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72,14 | 56,4 | 39,72 | 33,38 | 29,14 | 25,62 | 24,92 | 21,86 | 21,16 | 20,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 102 | 74,96 | 51 | 41,84 | 35,96 | 31,5 | 30,78 | 27,96 | 26,56 | 25,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 133,24 | 94 | 61,58 | 50,06 | 43 | 37,36 | 36,42 | 33,6 | 32,44 | 31,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 164,98 | 114,22 | 72,86 | 58,76 | 51,46 | 43,94 | 42,06 | 39,24 | 37,84 | 36,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital transfer (DTRTS01)
venstre overarm
90 150
Maks farger: full color
høyre overarm
90 150
Maks farger: full color
ikke standard øverst bak
280 230
Maks farger: full color
bak høyt oppe
230 100
Maks farger: full color
høyre bryst
120 120
Maks farger: full color
venstre bryst
120 120
Maks farger: full color
| Dekorasjonspriser: Digital transfer (DTRTS01) | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 25 cm2 | 16,68 | 15,28 | 14,34 | 11,76 | 11,52 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 50 cm2 | 17,62 | 15,74 | 14,58 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,52 | 11,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 100 cm2 | 22,56 | 20,92 | 18,56 | 17,86 | 17,4 | 17,4 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 258 cm2 | 31,02 | 30,08 | 28,9 | 27,26 | 27,02 | 25,14 | 25,14 | 24,44 | 24,2 | 23,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 350 cm2 | 35,02 | 34,78 | 32,66 | 30,56 | 29,84 | 27,26 | 27,26 | 27,26 | 26,56 | 26,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 546 cm2 | 38,08 | 37,36 | 35,02 | 32,9 | 32,2 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 28,68 | 28,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 750 cm2 | 41,36 | 40,66 | 38,3 | 35,72 | 35,02 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 31,26 | 30,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 1500 cm2 | 53,58 | 52,88 | 49,82 | 46,54 | 45,82 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 40,66 | 40,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brodering (EMBF03)
venstre overarm
78 78
Maks farger: 12
høyre overarm
78 78
Maks farger: 12
ikke standard øverst bak
99 99
Maks farger: 12
bak høyt oppe
70 30
Maks farger: 12
venstre bryst
78 78
Maks farger: 12
| Dekorasjonspriser: Brodering 3 (EMBF03) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 420,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103,88 | 65,34 | 54,06 | 38,08 | 36,9 | 36,42 | 35,72 | 35,48 | 35,26 | 35,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (TRAT03)
ikke standard øverst bak
280 230
Maks farger: 4
bak høyt oppe
230 100
Maks farger: 4
venstre overarm
90 150
Maks farger: 4
høyre overarm
90 150
Maks farger: 4
venstre bryst
120 120
Maks farger: 4
høyre bryst
120 120
Maks farger: 4
| Dekorasjonspriser: Transfer (TRAT03) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47,48 | 33,84 | 26,32 | 21,62 | 18,56 | 16,46 | 15,04 | 13,64 | 13,64 | 12,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61,1 | 45,12 | 34,54 | 28,44 | 25,14 | 22,1 | 20,44 | 18,34 | 17,62 | 17,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 75,68 | 56,4 | 41,6 | 35,26 | 31,96 | 27,96 | 27,26 | 24,44 | 23,5 | 22,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88,36 | 66,74 | 48,88 | 40,66 | 37,84 | 33,38 | 32,2 | 29,62 | 28,68 | 27,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer (TRAT03) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47,48 | 33,84 | 26,32 | 21,62 | 18,56 | 16,46 | 15,04 | 13,64 | 13,64 | 12,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 61,1 | 45,12 | 34,54 | 28,44 | 25,14 | 22,1 | 20,44 | 18,34 | 17,62 | 17,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 75,68 | 56,4 | 41,6 | 35,26 | 31,96 | 27,96 | 27,26 | 24,44 | 23,5 | 22,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88,36 | 66,74 | 48,88 | 40,66 | 37,84 | 33,38 | 32,2 | 29,62 | 28,68 | 27,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silketrykk (MR04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 295,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43,24 | 37,36 | 29,14 | 24,92 | 22,1 | 19,04 | 17,86 | 15,98 | 15,52 | 15,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72,14 | 56,4 | 39,72 | 33,38 | 29,14 | 25,62 | 24,92 | 21,86 | 21,16 | 20,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 102 | 74,96 | 51 | 41,84 | 35,96 | 31,5 | 30,78 | 27,96 | 26,56 | 25,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 133,24 | 94 | 61,58 | 50,06 | 43 | 37,36 | 36,42 | 33,6 | 32,44 | 31,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 164,98 | 114,22 | 72,86 | 58,76 | 51,46 | 43,94 | 42,06 | 39,24 | 37,84 | 36,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital transfer (DTRTS01) | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 25 cm2 | 16,68 | 15,28 | 14,34 | 11,76 | 11,52 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 50 cm2 | 17,62 | 15,74 | 14,58 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,52 | 11,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 100 cm2 | 22,56 | 20,92 | 18,56 | 17,86 | 17,4 | 17,4 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 258 cm2 | 31,02 | 30,08 | 28,9 | 27,26 | 27,02 | 25,14 | 25,14 | 24,44 | 24,2 | 23,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 350 cm2 | 35,02 | 34,78 | 32,66 | 30,56 | 29,84 | 27,26 | 27,26 | 27,26 | 26,56 | 26,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 546 cm2 | 38,08 | 37,36 | 35,02 | 32,9 | 32,2 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 28,68 | 28,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 750 cm2 | 41,36 | 40,66 | 38,3 | 35,72 | 35,02 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 31,26 | 30,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 1500 cm2 | 53,58 | 52,88 | 49,82 | 46,54 | 45,82 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 40,66 | 40,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brodering 3 (EMBF03) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 420,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103,88 | 65,34 | 54,06 | 38,08 | 36,9 | 36,42 | 35,72 | 35,48 | 35,26 | 35,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















