Rixford fleecejakke dame
59 kr – 118 kr eks. mva.
Rixford-fleecejakke med hel glidelås for kvinner – gir deg en ekstra stil. Fleecejakken har kontrastfargede glidelåser både midt foran og på frontlommene, noe som gir den et moderne preg. De omvendte glidelåsene på frontlommene sørger for sikker oppbevaring. Innvendige tommelgrep, opphengsløkke og letthåndterlige glidelåstrekkere øker funksjonaliteten. Rixford er laget av 180 g/m² polyestermikrofleece og gir komfort og varme. Rixford er ideell for både by- og utendørsaktiviteter, og kombinerer komfort og praktiske egenskaper på en sømløs måte. Jakken har en figursydd passform som gir et feminint utseende.
Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.
Her viser vi hvilke dekorasjonsalternativer som er mulige på dette produktet. Hvis du skal sende forespørsel på produkt med print er det viktig at du tar med koden som står i paranteser, samt antall farger.
Silketrykk (MR04)
venstre bryst
50 70
Maks farger: 2
venstre overarm
80 100
Maks farger: 2
høyre overarm
80 100
Maks farger: 2
ikke standard øverst bak
150 150
Maks farger: 2
høyre bryst
50 70
Maks farger: 2
| Dekorasjonspriser: Silketrykk (MR04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 295,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43,24 | 37,36 | 29,14 | 24,92 | 22,1 | 19,04 | 17,86 | 15,98 | 15,52 | 15,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72,14 | 56,4 | 39,72 | 33,38 | 29,14 | 25,62 | 24,92 | 21,86 | 21,16 | 20,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 102 | 74,96 | 51 | 41,84 | 35,96 | 31,5 | 30,78 | 27,96 | 26,56 | 25,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 133,24 | 94 | 61,58 | 50,06 | 43 | 37,36 | 36,42 | 33,6 | 32,44 | 31,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 164,98 | 114,22 | 72,86 | 58,76 | 51,46 | 43,94 | 42,06 | 39,24 | 37,84 | 36,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brodering (EMBF03)
venstre bryst
35 35
Maks farger: 12
venstre overarm
57 57
Maks farger: 12
høyre overarm
57 57
Maks farger: 12
ikke standard øverst bak
99 99
Maks farger: 12
| Dekorasjonspriser: Brodering 3 (EMBF03) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 420,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103,88 | 65,34 | 54,06 | 38,08 | 36,9 | 36,42 | 35,72 | 35,48 | 35,26 | 35,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silketrykk (MR04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 295,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43,24 | 37,36 | 29,14 | 24,92 | 22,1 | 19,04 | 17,86 | 15,98 | 15,52 | 15,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72,14 | 56,4 | 39,72 | 33,38 | 29,14 | 25,62 | 24,92 | 21,86 | 21,16 | 20,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 102 | 74,96 | 51 | 41,84 | 35,96 | 31,5 | 30,78 | 27,96 | 26,56 | 25,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 133,24 | 94 | 61,58 | 50,06 | 43 | 37,36 | 36,42 | 33,6 | 32,44 | 31,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 164,98 | 114,22 | 72,86 | 58,76 | 51,46 | 43,94 | 42,06 | 39,24 | 37,84 | 36,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brodering 3 (EMBF03) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 420,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103,88 | 65,34 | 54,06 | 38,08 | 36,9 | 36,42 | 35,72 | 35,48 | 35,26 | 35,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











