Rigi refleks lue
90 kr eks. mva.
Rigi luen er utstyrt med refleksdetaljer som ikke bare gir et moderne og dynamisk preg, men også sørger for at du er synlig og trygg under dårlige lysforhold. Luen er laget av polyester og akryl med en tetthet på 9 gauge, noe som gjør den slitesterk og gir en myk og behagelig følelse.
Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.
Her viser vi hvilke dekorasjonsalternativer som er mulige på dette produktet. Hvis du skal sende forespørsel på produkt med print er det viktig at du tar med koden som står i paranteser, samt antall farger.
Brodering (EMBF02)
foran
78 40
Maks farger: 12
| Dekorasjonspriser: Brodering 2 (EMBF02) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 420,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 92,82 | 59,92 | 47,48 | 34,08 | 31,96 | 29,38 | 28,68 | 28,44 | 27,96 | 27,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D-Brodering (EMB3D01)
foran
78 40
Maks farger: 1
| Dekorasjonspriser: 3D Brodering (EMB3D01) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 6 cm2 | 1 | 92,12 | 84,36 | 63,46 | 51,46 | 39,48 | 35,72 | 32,9 | 31,5 | 30,78 | 29,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 12 cm2 | 1 | 109,98 | 102,22 | 70,74 | 57,1 | 44,18 | 39,72 | 36,42 | 36,2 | 35,02 | 33,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 24 cm2 | 1 | 116,32 | 108,58 | 76,14 | 62,52 | 49,36 | 44,66 | 41,84 | 40,18 | 39,02 | 37,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 36 cm2 | 1 | 123,38 | 114,44 | 81,54 | 67,44 | 54,06 | 49,58 | 44,88 | 44,42 | 42,78 | 41,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 48 cm2 | 1 | 134,66 | 124,78 | 92,12 | 78,26 | 69,32 | 65,8 | 50,06 | 49,12 | 48,42 | 47,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 60 cm2 | 1 | 158,16 | 147,82 | 113,5 | 99,4 | 80,14 | 70,04 | 57,58 | 56,16 | 55 | 54,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 100 cm2 | 1 | 207,28 | 192,94 | 156,28 | 142,18 | 117,98 | 96,82 | 88,12 | 85,78 | 84,84 | 83,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brodering 2 (EMBF02) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 420,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 92,82 | 59,92 | 47,48 | 34,08 | 31,96 | 29,38 | 28,68 | 28,44 | 27,96 | 27,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D Brodering (EMB3D01) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 6 cm2 | 1 | 92,12 | 84,36 | 63,46 | 51,46 | 39,48 | 35,72 | 32,9 | 31,5 | 30,78 | 29,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 12 cm2 | 1 | 109,98 | 102,22 | 70,74 | 57,1 | 44,18 | 39,72 | 36,42 | 36,2 | 35,02 | 33,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 24 cm2 | 1 | 116,32 | 108,58 | 76,14 | 62,52 | 49,36 | 44,66 | 41,84 | 40,18 | 39,02 | 37,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 36 cm2 | 1 | 123,38 | 114,44 | 81,54 | 67,44 | 54,06 | 49,58 | 44,88 | 44,42 | 42,78 | 41,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 48 cm2 | 1 | 134,66 | 124,78 | 92,12 | 78,26 | 69,32 | 65,8 | 50,06 | 49,12 | 48,42 | 47,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 60 cm2 | 1 | 158,16 | 147,82 | 113,5 | 99,4 | 80,14 | 70,04 | 57,58 | 56,16 | 55 | 54,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 100 cm2 | 1 | 207,28 | 192,94 | 156,28 | 142,18 | 117,98 | 96,82 | 88,12 | 85,78 | 84,84 | 83,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













