RFX™ Ingeborg refleks- og sikkerhetssett for barn 7-12 år
186 kr eks. mva.
Komplett sikkerhets- og reflekssett for barn i alderen 3 til 6 år. Perfekt til skolestart og inneholder en reflekterende ryggsekk med snor, refleksvest og 6 stk. morsomme reflekterende klistremerker. Den reflekterende ryggsekken har et stort rom med snøring, og er testet og sertifisert i henhold til forskriften EN 1150:1999. Vest med høy synlighet i XS-størrelse er egnet for barn i alderen 7–12 år med en høyde på mellom 104-121 cm. Stort dekorasjonsområde på forsiden og baksiden av vesten. På skulderen og de elastiske båndene i siden er det borrelåslukkinger, som gir ekstra sikkerhet og gjør vesten lett å ta på. De elastiske båndene på den andre siden gjør den elastisk, slik at den kan brukes over tykke jakker. Vesten er testet og sertifisert under EN 1150:1999 forskriftene. Den overholder også PPE retningslinjene for bruk etter forordning (EU) 2016/425 Personlig verneutstyr kategori II. Reflekterende klistremerker kan plasseres på ryggsekken, sykkelen eller sykkelhjelmen. Reflekterende klistremerker overholder EN 13356:2001, og er sertifisert i henhold til EN 13356:2001 Type 3.
Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.
Her viser vi hvilke dekorasjonsalternativer som er mulige på dette produktet. Hvis du skal sende forespørsel på produkt med print er det viktig at du tar med koden som står i paranteser, samt antall farger.
Silketrykk (MR04)
foran
230 200
Maks farger: 4
refleksvest bak
300 170
Maks farger: 4
| Dekorasjonspriser: Silketrykk (MR04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 295,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43,24 | 37,36 | 29,14 | 24,92 | 22,1 | 19,04 | 17,86 | 15,98 | 15,52 | 15,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72,14 | 56,4 | 39,72 | 33,38 | 29,14 | 25,62 | 24,92 | 21,86 | 21,16 | 20,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 102 | 74,96 | 51 | 41,84 | 35,96 | 31,5 | 30,78 | 27,96 | 26,56 | 25,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 133,24 | 94 | 61,58 | 50,06 | 43 | 37,36 | 36,42 | 33,6 | 32,44 | 31,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 164,98 | 114,22 | 72,86 | 58,76 | 51,46 | 43,94 | 42,06 | 39,24 | 37,84 | 36,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital transfer fixed (DTR05)
refleksvest bak
280 170
Maks farger: full color
foran
280 200
Maks farger: full color
| Dekorasjonspriser: Digital transfer fixed (DTR05) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full color | 92,82 | 74,96 | 49,58 | 37,84 | 30,08 | 25,38 | 24,68 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (TRA02)
refleksvest bak
280 170
Maks farger: 4
foran
280 200
Maks farger: 4
| Dekorasjonspriser: Transfer (TRA02) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50,52 | 33,84 | 21,16 | 18,56 | 16,92 | 15,04 | 14,8 | 13,64 | 13,64 | 12,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73,08 | 48,88 | 30,78 | 26,56 | 23,98 | 20,68 | 20,44 | 18,8 | 18,1 | 17,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 97,76 | 65,8 | 40,42 | 35,26 | 31,5 | 27,5 | 27,5 | 25,86 | 24,44 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 119,38 | 80,38 | 48,88 | 42,06 | 38,54 | 33,38 | 33,14 | 31,02 | 29,62 | 28,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silketrykk (MR04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 295,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43,24 | 37,36 | 29,14 | 24,92 | 22,1 | 19,04 | 17,86 | 15,98 | 15,52 | 15,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72,14 | 56,4 | 39,72 | 33,38 | 29,14 | 25,62 | 24,92 | 21,86 | 21,16 | 20,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 102 | 74,96 | 51 | 41,84 | 35,96 | 31,5 | 30,78 | 27,96 | 26,56 | 25,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 133,24 | 94 | 61,58 | 50,06 | 43 | 37,36 | 36,42 | 33,6 | 32,44 | 31,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 164,98 | 114,22 | 72,86 | 58,76 | 51,46 | 43,94 | 42,06 | 39,24 | 37,84 | 36,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer (TRA02) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50,52 | 33,84 | 21,16 | 18,56 | 16,92 | 15,04 | 14,8 | 13,64 | 13,64 | 12,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73,08 | 48,88 | 30,78 | 26,56 | 23,98 | 20,68 | 20,44 | 18,8 | 18,1 | 17,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 97,76 | 65,8 | 40,42 | 35,26 | 31,5 | 27,5 | 27,5 | 25,86 | 24,44 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 119,38 | 80,38 | 48,88 | 42,06 | 38,54 | 33,38 | 33,14 | 31,02 | 29,62 | 28,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital transfer fixed (DTR05) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full color | 92,82 | 74,96 | 49,58 | 37,84 | 30,08 | 25,38 | 24,68 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













