Galena unisex Aware™ resirkulert genser med hel glidelås
600 kr eks. mva.
Galena unisex resirkulert genser med glidelås – en perfekt blanding av stil, bærekraft og funksjonalitet. Denne genseren er laget av 320 g/m² resirkulert bomull og resirkulert polyester, og leder an for bærekraftig mote. Praktiskhet møter estetikk med frontlommer, mens den resirkulerte frontglidelåsen støtter det bærekraftige kravet ytterligere. Genseren inneholder resirkulerte Cyclo® fibre der de bruker forhåndssortert avfall som avgjør fargen på garnet. Disse fibrene reduserer ikke bare etterspørselen etter nye ressurser, men viser også en forpliktelse til et sirkulært liv. Det legemliggjør essensen av å redusere avfall og fremmer et lukket kretssystem. Hver genser kommer også med en Aware™ sporing. Denne innovative funksjonen lar brukere spore varens opprinnelse og reise gjennom en QR kode, noe som øker åpenheten i forsyningskjeden og fremmer en sterkere forbindelse mellom produktet og produksjonsprosessen. Med økende miljøbevissthet er Galena unisex-genseren med glidelås det ideelle bærekraftige valget.
Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.
Her viser vi hvilke dekorasjonsalternativer som er mulige på dette produktet. Hvis du skal sende forespørsel på produkt med print er det viktig at du tar med koden som står i paranteser, samt antall farger.
Silketrykk (MR05)
venstre bryst
80 80
Maks farger: 2
ikke standard øverst bak
300 320
Maks farger: 2
høyre overarm
100 150
Maks farger: 2
| Dekorasjonspriser: Silketrykk (MR05) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 295,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 54,52 | 46,54 | 37,6 | 33,38 | 31,72 | 26,8 | 26,08 | 23,74 | 23,26 | 21,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 84,14 | 65,56 | 48,64 | 42,06 | 38,3 | 33,38 | 32,44 | 29,84 | 28,44 | 27,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 113,98 | 84,36 | 59,46 | 50,76 | 45,82 | 39,72 | 38,3 | 35,02 | 33,6 | 32,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 145,24 | 104,1 | 70,74 | 59,22 | 53,34 | 46,3 | 44,66 | 41,84 | 39,72 | 38,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 176,96 | 124,32 | 82,02 | 68,86 | 60,86 | 52,64 | 51 | 47,48 | 45,6 | 43,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital transfer (DTRTS01)
venstre overarm
90 100
Maks farger: full color
høyre overarm
90 100
Maks farger: full color
ikke standard øverst bak
280 230
Maks farger: full color
høyre bryst
100 100
Maks farger: full color
venstre bryst
100 100
Maks farger: full color
| Dekorasjonspriser: Digital transfer (DTRTS01) | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 25 cm2 | 16,68 | 15,28 | 14,34 | 11,76 | 11,52 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 50 cm2 | 17,62 | 15,74 | 14,58 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,52 | 11,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 100 cm2 | 22,56 | 20,92 | 18,56 | 17,86 | 17,4 | 17,4 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 258 cm2 | 31,02 | 30,08 | 28,9 | 27,26 | 27,02 | 25,14 | 25,14 | 24,44 | 24,2 | 23,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 350 cm2 | 35,02 | 34,78 | 32,66 | 30,56 | 29,84 | 27,26 | 27,26 | 27,26 | 26,56 | 26,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 546 cm2 | 38,08 | 37,36 | 35,02 | 32,9 | 32,2 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 28,68 | 28,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 750 cm2 | 41,36 | 40,66 | 38,3 | 35,72 | 35,02 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 31,26 | 30,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 1500 cm2 | 53,58 | 52,88 | 49,82 | 46,54 | 45,82 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 40,66 | 40,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brodering (EMBF04)
venstre bryst
78 78
Maks farger: 12
venstre overarm
78 78
Maks farger: 12
høyre overarm
78 78
Maks farger: 12
ikke standard øverst bak
99 99
Maks farger: 12
bak høyt oppe
70 30
Maks farger: 12
| Dekorasjonspriser: Brodering 4 (EMBF04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 420,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 121,96 | 88,6 | 76,14 | 61,1 | 58,28 | 56,4 | 55,7 | 55,22 | 54,76 | 54,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (TRAT04)
høyre bryst
100 100
Maks farger: 4
venstre bryst
100 100
Maks farger: 4
høyre overarm
90 100
Maks farger: 4
ikke standard øverst bak
280 230
Maks farger: 4
bak høyt oppe
70 30
Maks farger: 4
venstre overarm
90 100
Maks farger: 4
| Dekorasjonspriser: Transfer (TRAT04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50,52 | 38,54 | 30,08 | 25,86 | 23,04 | 19,74 | 19,28 | 16,92 | 16,46 | 15,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64,4 | 49,82 | 38,54 | 32,9 | 29,38 | 26,32 | 25,62 | 22,56 | 21,86 | 20,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 78,96 | 62,04 | 46,76 | 39,48 | 35,96 | 32,9 | 31,02 | 29,14 | 27,5 | 26,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 91,18 | 71,68 | 53,82 | 44,88 | 41,36 | 37,6 | 35,96 | 33,6 | 32,44 | 31,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silketrykk (MR05) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 295,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 54,52 | 46,54 | 37,6 | 33,38 | 31,72 | 26,8 | 26,08 | 23,74 | 23,26 | 21,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 84,14 | 65,56 | 48,64 | 42,06 | 38,3 | 33,38 | 32,44 | 29,84 | 28,44 | 27,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 113,98 | 84,36 | 59,46 | 50,76 | 45,82 | 39,72 | 38,3 | 35,02 | 33,6 | 32,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 145,24 | 104,1 | 70,74 | 59,22 | 53,34 | 46,3 | 44,66 | 41,84 | 39,72 | 38,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 176,96 | 124,32 | 82,02 | 68,86 | 60,86 | 52,64 | 51 | 47,48 | 45,6 | 43,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer (TRAT04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50,52 | 38,54 | 30,08 | 25,86 | 23,04 | 19,74 | 19,28 | 16,92 | 16,46 | 15,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64,4 | 49,82 | 38,54 | 32,9 | 29,38 | 26,32 | 25,62 | 22,56 | 21,86 | 20,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 78,96 | 62,04 | 46,76 | 39,48 | 35,96 | 32,9 | 31,02 | 29,14 | 27,5 | 26,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 91,18 | 71,68 | 53,82 | 44,88 | 41,36 | 37,6 | 35,96 | 33,6 | 32,44 | 31,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brodering 4 (EMBF04) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 420,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 121,96 | 88,6 | 76,14 | 61,1 | 58,28 | 56,4 | 55,7 | 55,22 | 54,76 | 54,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital transfer (DTRTS01) | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 25 cm2 | 16,68 | 15,28 | 14,34 | 11,76 | 11,52 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 50 cm2 | 17,62 | 15,74 | 14,58 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,52 | 11,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 100 cm2 | 22,56 | 20,92 | 18,56 | 17,86 | 17,4 | 17,4 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 258 cm2 | 31,02 | 30,08 | 28,9 | 27,26 | 27,02 | 25,14 | 25,14 | 24,44 | 24,2 | 23,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 350 cm2 | 35,02 | 34,78 | 32,66 | 30,56 | 29,84 | 27,26 | 27,26 | 27,26 | 26,56 | 26,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 546 cm2 | 38,08 | 37,36 | 35,02 | 32,9 | 32,2 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 28,68 | 28,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 750 cm2 | 41,36 | 40,66 | 38,3 | 35,72 | 35,02 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 31,26 | 30,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks 1500 cm2 | 53,58 | 52,88 | 49,82 | 46,54 | 45,82 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 40,66 | 40,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















