Desk-Mate® A5 notatbok med syntetisk perm
52 kr eks. mva.
Desk-Mate® A5 notatbok med spiral. Inkluderer 50 blanke ark (80 g/m²) og frontomslag (450 g/m²). Omslaget er rive- og vannbestandig. Sort eller hvit spiral. Sidene i denne allsidige notatboken kan tilpasses slik du ønsker – enten du ønsker linjer, ruter eller dottet – alt er mulig!
Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.
Her viser vi hvilke dekorasjonsalternativer som er mulige på dette produktet. Hvis du skal sende forespørsel på produkt med print er det viktig at du tar med koden som står i paranteser, samt antall farger.
Offset (LIT05)
foran (stående binding venstre)
148 210
Maks farger: 4
ark (stående binding oppe)
148 210
Maks farger: 4
ark (stående binding venstre)
148 210
Maks farger: 4
foran (stående binding oppe)
148 210
Maks farger: 4
bakside ark (stående binding oppe)
148 210
Maks farger: 4
bakside ark (stående binding høyre)
148 210
Maks farger: 4
| Dekorasjonspriser: Offset A5 (LIT05) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 0,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1592,6 | 29,62 | 14,8 | 7,06 | 3,52 | 1,64 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2030,16 | 36,66 | 17,86 | 7,76 | 4 | 1,64 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2482,3 | 45,12 | 22,32 | 9,16 | 4,46 | 1,88 | 1,88 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2948,32 | 53,12 | 25,38 | 11,04 | 5,18 | 2,82 | 1,88 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offset full color (LITFC02)
bakside ark (stående binding oppe)
148 210
Maks farger: full color
ark (stående binding oppe)
148 210
Maks farger: full color
foran (stående binding oppe)
148 210
Maks farger: full color
bakside ark (stående binding høyre)
148 210
Maks farger: full color
ark (stående binding venstre)
148 210
Maks farger: full color
foran (stående binding venstre)
148 210
Maks farger: full color
bakside ark (liggende, binding øverst)
210 148
Maks farger: full color
ark (liggende binding oppe)
210 148
Maks farger: full color
foran (liggende binding oppe)
210 148
Maks farger: full color
| Dekorasjonspriser: Offset full color 2 (LITFC02) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 0,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full color | 2948,32 | 53,12 | 25,38 | 11,04 | 5,18 | 2,82 | 1,88 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offset A5 (LIT05) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 0,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1592,6 | 29,62 | 14,8 | 7,06 | 3,52 | 1,64 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2030,16 | 36,66 | 17,86 | 7,76 | 4 | 1,64 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2482,3 | 45,12 | 22,32 | 9,16 | 4,46 | 1,88 | 1,88 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2948,32 | 53,12 | 25,38 | 11,04 | 5,18 | 2,82 | 1,88 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offset full color 2 (LITFC02) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 0,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full color | 2948,32 | 53,12 | 25,38 | 11,04 | 5,18 | 2,82 | 1,88 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













