Aqua 14" GRS resirkulert vannavstøtende PC veske 14 L
300 kr eks. mva.
Vanntett PC veske laget av GRS resirkulert materiale, inkludert glidelåser. Den har en egen nettbrettsleeve, et 14" laptoprom, flere lommer for organisering, en frontlomme med organiseringspanel, justerbare 35 cm lange håndtak og en bagasjerem. GRS resirkulerte materialer inkluderer hovedstoff, fôr, nett og glidelåser. Kapasitet: 14 liter. PVC fri.
Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.
Her viser vi hvilke dekorasjonsalternativer som er mulige på dette produktet. Hvis du skal sende forespørsel på produkt med print er det viktig at du tar med koden som står i paranteser, samt antall farger.
Transfer (TRA02)
foran
140 110
Maks farger: 4
| Dekorasjonspriser: Transfer (TRA02) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50,52 | 33,84 | 21,16 | 18,56 | 16,92 | 15,04 | 14,8 | 13,64 | 13,64 | 12,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73,08 | 48,88 | 30,78 | 26,56 | 23,98 | 20,68 | 20,44 | 18,8 | 18,1 | 17,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 97,76 | 65,8 | 40,42 | 35,26 | 31,5 | 27,5 | 27,5 | 25,86 | 24,44 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 119,38 | 80,38 | 48,88 | 42,06 | 38,54 | 33,38 | 33,14 | 31,02 | 29,62 | 28,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brodering (EMBF02)
foran
57 57
Maks farger: 12
| Dekorasjonspriser: Brodering 2 (EMBF02) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 420,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 92,82 | 59,92 | 47,48 | 34,08 | 31,96 | 29,38 | 28,68 | 28,44 | 27,96 | 27,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer (TRA02) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 370,00 NOK / farge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50,52 | 33,84 | 21,16 | 18,56 | 16,92 | 15,04 | 14,8 | 13,64 | 13,64 | 12,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73,08 | 48,88 | 30,78 | 26,56 | 23,98 | 20,68 | 20,44 | 18,8 | 18,1 | 17,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 97,76 | 65,8 | 40,42 | 35,26 | 31,5 | 27,5 | 27,5 | 25,86 | 24,44 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 119,38 | 80,38 | 48,88 | 42,06 | 38,54 | 33,38 | 33,14 | 31,02 | 29,62 | 28,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brodering 2 (EMBF02) | Farger | 1+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | 20000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startkostnad 420,00 NOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 92,82 | 59,92 | 47,48 | 34,08 | 31,96 | 29,38 | 28,68 | 28,44 | 27,96 | 27,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















